Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 17 |
| Počet návštěv webu | 18 |
| Zobrazení stránek | 22 |
| Poslední přístup | 21. 11. 2026 20:36:41 |
Zobrazené období: 15.11.2026 - 22.11.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 1 | 4.55 % |
| 1 | 1 | 4.55 % |
| 2 | 1 | 4.55 % |
| 3 | 1 | 4.55 % |
| 4 | 0 | 0.00 % |
| 5 | 0 | 0.00 % |
| 6 | 0 | 0.00 % |
| 7 | 0 | 0.00 % |
| 8 | 0 | 0.00 % |
| 9 | 1 | 4.55 % |
| 10 | 1 | 4.55 % |
| 11 | 1 | 4.55 % |
| 12 | 1 | 4.55 % |
| 13 | 0 | 0.00 % |
| 14 | 2 | 9.09 % |
| 15 | 2 | 9.09 % |
| 16 | 0 | 0.00 % |
| 17 | 0 | 0.00 % |
| 18 | 4 | 18.18 % |
| 19 | 3 | 13.64 % |
| 20 | 1 | 4.55 % |
| 21 | 0 | 0.00 % |
| 22 | 2 | 9.09 % |
| 23 | 0 | 0.00 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 0 | 0.00 % |
| Úterý | 7 | 31.82 % |
| Středa | 2 | 9.09 % |
| Čtvrtek | 3 | 13.64 % |
| Pátek | 6 | 27.27 % |
| Sobota | 2 | 9.09 % |
| Neděle | 2 | 9.09 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 22 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 22 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 22 | 100.00 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 22 | 100.00 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| com (obchodní společnosti) | 9 | 40.91 % |
| cz (Česko) | 8 | 36.36 % |
| ?? (Nezjištěno) | 5 | 22.73 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 14 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 22 | 100.00 % |
Stránky